ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年9月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 9/1 見送り 9/4 買い 9/5 見送り 9/6 見送り 9/7 見送り 9/8 見送り 9/12 見送り 9/13 見送り 9/14 見送り 9/15 見送り ... 2023.09.27 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年8月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 8/1 見送り 8/2 見送り 8/3 見送り 8/4 見送り 8/7 見送り 8/8 見送り 8/9 見送り 8/10 見送り 8/14 見送り 8/16 見送り ... 2023.08.31 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年7月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 7/3 買い 7/4 見送り 7/5 見送り 7/6 見送り 7/7 見送り 7/10 売り 7/11 見送り 7/12 見送り 7/13 見送り 7/14 売り ... 2023.07.31 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年6月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 6/1 見送り 6/2 見送り 6/5 見送り 6/6 見送り 6/7 見送り 6/8 見送り 6/9 買い 6/12 見送り 6/13 見送り 6/14 見送り ... 2023.06.30 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年5月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 5/1 買い 5/2 見送り 5/8 買い 5/9 買い 5/10 買い 5/11 見送り 5/12 買い 5/15 見送り 5/16 見送り 5/17 見送り 5... 2023.05.31 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年4月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 4/3 買い 4/4 見送り 4/5 見送り 4/6 見送り 4/7 見送り 4/10 買い 4/11 見送り 4/12 見送り 4/13 見送り 4/14 見送り ... 2023.04.28 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年3月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 3/1 見送り 3/2 見送り 3/3 買い 3/6 見送り 3/7 買い 3/8 見送り 3/9 見送り 3/10 見送り 3/13 売り 3/14 見送り 3/... 2023.03.31 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2023年1月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 1/10 見送り 今年もよろしくお願いします。 1/11 見送り 1/12 見送り 1/13 売り 1/16 見送り 1/17 見送り 1/18 見送り 1/19 買い... 2023.01.31 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2022年12月のサイン ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 12/1 見送り 12/2 見送り 12/5 見送り 12/6 売り 12/7 売り 12/8 売り 12/9 見送り 12/12 見送り 12/14 買い 身内の不... 2022.12.30 ブレインdayⅡ
ブレインdayⅡ ブレインdayⅡ2022年11月のサイン ロスカット設定がないことで委縮していた 可能性があるので今月からロスカットを設定して 果敢に攻めていきます! ブレインdayⅡサイン ロスカット逆行250円 11/1 買い 11/2 見送り 11/4 売り 11/7... 2022.11.30 ブレインdayⅡ